长度仪器及精密测量技术研究室主要承担各种量规、千分尺类、光学计量仪器、电动量仪、三坐标测量机、测绘仪器等计量器具的检定/校准,精密零件的几何尺寸测量、机床定位精度的校准/检测。
三坐标测量机
制造商 | Leitz(德国) |
型号 | PMM-C12.10.7 |
测量范围 | X:1200mm Y:1000mm Z:700mm |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | MPE :±(0.4+L/1000)μm |
应用 | 空间尺寸及形状位置公差、曲面与曲线、齿轮、螺纹/API、步距规等 |
装置特点 | 精度超高,是目前国内精度最高的三坐标测量机,稳定性及重复性极佳。 |
制造商 | Global(中国) |
型号 | 07.10.07 |
测量范围 | X:700mm Y:1000mm Z:700mm |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | MPE :±(2.0+3L/1000)μm |
应用 | 空间尺寸及形状位置公差的测量 |
装置特点 | 精度高,功能全面,测头方位可自动灵活切换,空间测量方便。 |
制造商 | Klingelnberg Group(德国) |
型号 | P40 |
测量范围 | 直径范围400mm以内 |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | 齿廓:U=1.5μm k=3 螺旋线:U=1.8μm k=3 |
应用 | 测量各种形状的直齿圆柱齿轮,斜齿圆柱齿轮 |
装置特点 | 目前全球顶尖的齿轮测量设备,能实现齿轮全自动全参数测量。 |
精密万能测长机
制造商 | Mahr(德国) |
型号 | PLM600 |
测量范围 | (0~600)mm |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | MPE :±(0.15+L/1500) μm |
应用 | 光滑极限量规、标准环规、圆柱螺纹量规、圆锥螺纹量规、卡规等 |
装置特点 | 精度高,稳定性好,功能全,能实现温度补偿。 |
制造商 | TRIMOS(瑞士) |
型号 | PLM600 |
测量范围 | (0~1100)mm |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | MPE :±(0.07+L/2000) μm |
应用 | 光滑极限量规、标准环规、圆柱螺纹量规、圆锥螺纹量规、内径千分尺、量杆等 |
装置特点 | 超高精度,绝对光栅测量范围大,内置多种如螺纹量规等全自动测量程序 |
粗糙度轮廓测量仪
制造商 | Taylor hobson(英国) |
型号 | i120 |
测量范围 | 120mm |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | Urel=2% k=2 |
应用 | 表面粗糙度比较样块、单刻线、多刻线样板 |
装置特点 | 精度高,稳定性好,能实现粗糙度及轮廓综合测量 |
圆度/圆柱度测量仪
制造商 | Taylor hobson(英国) |
型号 | Talyrond 385 |
测量范围 | 直径范围450mm以内 |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | 主轴MPE:±0.02 μm |
应用 | 圆度和圆柱形几何形状的高精度测量 |
装置特点 | 精度高,稳定性好,能实现全自动调心调平 |
螺纹综合扫描测量仪
制造商 | IAC(荷兰) |
型号 | MSXP6025 |
测量范围 | 外尺寸:(1~50)mm 内尺寸:(2.5~60)mm |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | U= (2.0+L/200)μm k=2 |
应用 | 圆柱螺纹塞规、圆柱螺纹环规、锥螺纹塞规、锥螺纹环规、光面环规、光面塞规等各种内外尺寸量规各种参数的测量 |
装置特点 | 实现螺纹全参数测量,比三针/T型测头法更全面,扫描测量效率高。 |
影像测量仪
制造商 | TESA(瑞士) |
型号 | Visio 300 DCC |
测量范围 | X:300mm Y:200mm |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | MPE:(2.4+4L/1000)μm |
应用 | 半径样板、螺纹样板、标准筛、二维工件尺寸及形状位置公差的测量 |
装置特点 | 精度高,全自动二维影像测量代替传统光学测量,既准确又高效。 |
经纬仪水准仪检定装置
制造商 | 中国地震局地震研究所(中国) |
型号 | JSJ-IIZ |
测量范围 | 水准仪:2m~∞ 经纬仪:0°~360° |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | MPE:0.5″ |
应用 | 水准仪、光学经纬仪、电子经纬仪、全站仪测角部分的检定 |
装置特点 | 准确度高、具有量值溯源能力的水平准线标准、水平角标准、垂直角标准并提供了从无穷远到近距离不同视距的共线照准目标 |
一维大长度(24米)计量检测系统
制造商 | 辽宁省计量科学研究院(中国) |
型号 | 24m |
测量范围 | (0~24)m |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | U=0.5μm+5×10-6L k=2 |
应用 | 激光跟踪仪、激光测距仪、全站仪、光电测距仪、线位移传感器、标准钢卷尺等 |
装置特点 | 我院自主研发的高精度多功能全自动大长度计量检测系统,达到国内领先水平。 |
三维激光扫描仪
制造商 | Leica(瑞士) |
型号 | P20 |
测量范围 | (0~120)m |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | 单点点位精度MPEV:3mm/50m 测角精度MPEV:8″ |
应用 | 建筑数字化、文物保护、大坝桥梁扫描检测、矿石等堆场体积计算、溶洞容积检测、油罐计量、事故现场建模、地形图扫描等 |
装置特点 | 精度高,扫描速度能达到1000000点/秒,是目前非接触大空间测量领域的高精尖设备 |
单位地址:沈阳市和平区文化路3巷9号 联系方式:zljs@lnjl.com.cn