端度/角度/线纹计量技术研究室主要承担量块、平晶、线纹尺、标准钢卷尺、钢卷尺、正多面棱体、角度块、水平仪、平板、卡尺类、指示表类、涂层测厚仪、超声波测厚仪等计量器具的检定/校准。
柯氏干涉仪标准装置
制造商 | Zeiss(德国) |
型号 | CARL.ZEISS-JENA |
测量范围 | (0.5~100)mm |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | U99=(0.03+0.5L) μm |
应用 | 2等量块的检定校准。 |
装置特点 | 精度高,可检测东北三省最高等级量块,稳定性及重复性佳。 |
光电自准直仪
制造商 | 穆勒(德国) |
型号 | ELCOMAT 3000 |
测量范围 | ±1000″ |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | 任意20″ ± 0.1″ 全程 ±0.25″ |
应用 | 正多面棱体、多齿分度台、测角仪、光学分度头等角度仪器的检定校准 |
装置特点 | 可实现X-Y双轴检测 |
双频激光干涉仪
制造商 | RENISHAW(英国) |
型号 | RENISHAW ML10 |
测量范围 | (0~40)m |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | 0.7×10-6L |
应用 | 标准钢卷尺、金属线纹尺、三坐标测量机、加工中心 |
装置特点 | 精度高,功能全,可进行高精度直线度测量、平面度测量和小角度测量 |
制造商 | RENISHAW(英国) |
型号 | RENISHAW XL80 |
测量范围 | (0~40)m |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | 0.5×10-6L |
应用 | 标准钢卷尺、金属线纹尺、三坐标测量机、加工中心 |
装置特点 | 精度高,功能全,可进行高精度直线度测量、平面度测量和小角度测量 |
X射线荧光测厚仪
制造商 | Fischer(德国) |
型号 | X-RAY XDAL |
测量范围 | 元素13~92号 |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | ±5% |
应用 | 金属镀层厚度及所含元素 |
装置特点 | 可提供快速、非破坏性和精确的测量 |
移相式激光干涉仪
制造商 | ZYGO(美国) |
型号 | GPI XP/D 6″ |
测量范围 | ≤ Ф150mm |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | 峰-谷值(PV)重复性:<λ/300 |
应用 | 平晶 |
装置特点 | 可实现自动测量完整平面的平面度 |
全自动指示表检定仪
制造商 | 深圳市菲恩测控科技有限公司(中国) |
型号 | SJ2000V2.0 |
测量范围 | (0~50)mm |
最大允许误差MPE/测量不确定度U | MPE:全程误差2.0μm |
应用 | 指示表、杠杆表、内径表 |
装置特点 | 准确可靠、速度快、功能全 |
单位地址:沈阳市和平区文化路3巷9号 联系方式:zljs@lnjl.com.cn